胜负彩24062期欧洲购买比例&网友调查及欧市场总汇
发表于:2024-04-19 11:14:15 浏览次数:86
喜报 | 24315期【人码胆拖】3D双胆8连中 | 24315期【幸运女神】3D双胆7连中 |
---|---|---|
24315期【一码当先】3D双胆7连中 | 24315期【博闻强记】3D双胆7连中 | |
24315期【澄迈贵】3D双胆7连中 | 24315期【操控双手】3D双胆7连中 | |
对阵 | 分项 | 主胜(%) | 平局(%) | 客胜(%) | ||||||
1 牛津联队vs斯蒂夫尼奇 | 欧洲投注初盘 | 48.95 | 27.15 | 23.90 | ||||||
欧洲投注火线 | 52.47 | 26.31 | 21.23 | |||||||
专业媒体倾向 | ||||||||||
新浪网友调查 | 44.8 | 31 | 24.1 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
1.76 | 3.51 | 4.35 | 2.00 | 3.30 | 3.40 | 1.65 | 3.10 | 3.75 | ||
2 法兰克福vs奥格斯堡 | 欧洲投注初盘 | 48.59 | 24.61 | 26.79 | ||||||
欧洲投注火线 | 46.38 | 25.37 | 28.25 | |||||||
专业媒体倾向 | ||||||||||
新浪网友调查 | 55.2 | 34.5 | 10.3 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
2.04 | 3.73 | 3.35 | 2.13 | 3.92 | 3.45 | 1.74 | 3.70 | 3.35 | ||
3 纽伦堡vs帕德博恩 | 欧洲投注初盘 | 31.87 | 26.11 | 42.02 | ||||||
欧洲投注火线 | 34.67 | 25.96 | 39.37 | |||||||
专业媒体倾向 | ||||||||||
新浪网友调查 | 51.9 | 29.6 | 18.5 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
2.68 | 3.58 | 2.36 | 3.07 | 3.88 | 2.13 | 2.45 | 3.40 | 2.10 | ||
4 埃弗斯堡vs沙尔克 | 欧洲投注初盘 | 39.05 | 25.63 | 35.32 | ||||||
欧洲投注火线 | 39.53 | 25.81 | 34.66 | |||||||
专业媒体倾向 | ||||||||||
新浪网友调查 | 42.3 | 30.8 | 26.9 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
2.35 | 3.60 | 2.68 | 2.60 | 3.65 | 2.64 | 2.20 | 3.45 | 2.55 | ||
5 热那亚vs拉齐奥 | 欧洲投注初盘 | 33.50 | 30.95 | 35.54 | ||||||
欧洲投注火线 | 32.55 | 30.85 | 36.59 | |||||||
专业媒体倾向 | ||||||||||
新浪网友调查 | 28.6 | 25 | 46.4 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
2.90 | 3.06 | 2.58 | 3.15 | 3.15 | 2.72 | 2.50 | 2.70 | 2.30 | ||
6 卡利亚里vs尤文 | 欧洲投注初盘 | 20.44 | 26.37 | 53.19 | ||||||
欧洲投注火线 | 19.41 | 26.56 | 54.03 | |||||||
专业媒体倾向 | ||||||||||
新浪网友调查 | 10.7 | 35.7 | 53.6 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
4.87 | 3.56 | 1.75 | 5.50 | 3.40 | 1.70 | 4.14 | 3.36 | 1.78 | ||
7 毕尔巴鄂vs格拉纳达 | 欧洲投注初盘 | 74.07 | 16.89 | 9.04 | ||||||
欧洲投注火线 | 76.05 | 16.06 | 7.89 | |||||||
专业媒体倾向 | ||||||||||
新浪网友调查 | 82.6 | 8.7 | 8.7 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
1.24 | 5.87 | 11.95 | 1.32 | 5.88 | 11.40 | 1.15 | 5.50 | 11.50 | ||
8 尼斯vs洛里昂 | 欧洲投注初盘 | 62.27 | 22.78 | 14.95 | ||||||
欧洲投注火线 | 62.13 | 22.76 | 15.11 | |||||||
专业媒体倾向 | ||||||||||
新浪网友调查 | 64 | 32 | 4 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
1.52 | 4.15 | 6.25 | 1.63 | 4.25 | 6.06 | 1.35 | 3.50 | 5.50 | ||
9 特尔斯达vs埃门 | 欧洲投注初盘 | 39.30 | 26.43 | 34.28 | ||||||
欧洲投注火线 | 40.11 | 26.24 | 33.65 | |||||||
专业媒体倾向 | ||||||||||
新浪网友调查 | 40.7 | 25.9 | 33.3 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
2.29 | 3.50 | 2.73 | 2.62 | 3.45 | 2.53 | 2.10 | 3.10 | 2.50 | ||
10 赫尔蒙德vs阿贾青年 | 欧洲投注初盘 | 49.28 | 23.50 | 27.22 | ||||||
欧洲投注火线 | 49.89 | 23.18 | 26.92 | |||||||
专业媒体倾向 | ||||||||||
新浪网友调查 | 53.8 | 23.1 | 23.1 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
1.84 | 3.96 | 3.41 | 2.04 | 4.24 | 3.07 | 1.70 | 3.50 | 3.00 | ||
11 多德勒支vs奥斯 | 欧洲投注初盘 | 61.64 | 20.41 | 17.96 | ||||||
欧洲投注火线 | 63.39 | 20.11 | 16.50 | |||||||
专业媒体倾向 | ||||||||||
新浪网友调查 | 80 | 15 | 5 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
1.45 | 4.57 | 5.57 | 1.56 | 4.70 | 5.05 | 1.35 | 4.00 | 4.50 | ||
12 罗达JCvs格拉夫夏普 | 欧洲投注初盘 | 47.94 | 24.29 | 27.77 | ||||||
欧洲投注火线 | 48.57 | 24.03 | 27.40 | |||||||
专业媒体倾向 | ||||||||||
新浪网友调查 | 46.4 | 39.3 | 14.3 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
1.89 | 3.82 | 3.35 | 2.10 | 3.75 | 3.20 | 1.70 | 3.40 | 3.20 | ||
13 登博思vs布雷达 | 欧洲投注初盘 | 25.97 | 26.42 | 47.61 | ||||||
欧洲投注火线 | 25.72 | 26.31 | 47.96 | |||||||
专业媒体倾向 | ||||||||||
新浪网友调查 | 42.3 | 26.9 | 30.8 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
3.58 | 3.50 | 1.92 | 4.04 | 3.71 | 1.91 | 3.09 | 3.07 | 2.03 | ||
14 里奥阿维vs阿罗卡 | 欧洲投注初盘 | 38.90 | 29.39 | 31.71 | ||||||
欧洲投注火线 | 35.88 | 30.19 | 33.93 | |||||||
专业媒体倾向 | ||||||||||
新浪网友调查 | 50 | 25 | 25 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
2.60 | 3.09 | 2.75 | 2.79 | 3.13 | 2.81 | 2.25 | 2.80 | 2.50 |
上一篇:小萱访枫24100期实战3D