胜负彩24098期欧洲购买比例&网友调查及欧市场总汇
发表于:2024-06-23 09:39:00 浏览次数:6
喜报 | 24315期【人码胆拖】3D双胆8连中 | 24315期【幸运女神】3D双胆7连中 |
---|---|---|
24315期【一码当先】3D双胆7连中 | 24315期【博闻强记】3D双胆7连中 | |
24315期【澄迈贵】3D双胆7连中 | 24315期【操控双手】3D双胆7连中 | |
对阵 | 分项 | 主胜(%) | 平局(%) | 客胜(%) | ||||||
1 苏格兰 vs 匈牙利 | 欧洲投注初盘 | 34.14 | 26.73 | 39.14 | ||||||
欧洲投注火线 | 36.29 | 25.67 | 38.04 | |||||||
专业媒体倾向 | 27.78 | 33.33 | 38.89 | |||||||
新浪网友调查 | 30 | 23.3 | 46.7 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
2.61 | 3.69 | 2.49 | 2.84 | 3.96 | 2.62 | 2.38 | 3.15 | 2.23 | ||
2 德国 vs 瑞士 | 欧洲投注初盘 | 20.75 | 24.32 | 54.93 | ||||||
欧洲投注火线 | 18.46 | 24.71 | 56.82 | |||||||
专业媒体倾向 | 50 | 37.5 | 12.5 | |||||||
新浪网友调查 | 72 | 20 | 8 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
5.14 | 3.84 | 1.67 | 5.82 | 4.03 | 1.77 | 4.25 | 3.40 | 1.53 | ||
3 阿尔巴尼亚 vs 西班牙 | 欧洲投注初盘 | 9.65 | 18.13 | 72.22 | ||||||
欧洲投注火线 | 13.20 | 20.14 | 66.66 | |||||||
专业媒体倾向 | 0 | 33.33 | 66.67 | |||||||
新浪网友调查 | 4.5 | 9.1 | 86.4 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
7.17 | 4.70 | 1.42 | 11.25 | 5.60 | 1.49 | 5.70 | 4.00 | 1.29 | ||
4 克罗地亚 vs 意大利 | 欧洲投注初盘 | 27.25 | 27.33 | 45.42 | ||||||
欧洲投注火线 | 30.03 | 29.02 | 40.95 | |||||||
专业媒体倾向 | 31.82 | 36.36 | 31.82 | |||||||
新浪网友调查 | 22.9 | 28.6 | 48.6 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
3.15 | 3.26 | 2.31 | 3.70 | 3.60 | 2.50 | 2.68 | 3.00 | 1.95 | ||
5 法国 vs 波兰 | 欧洲投注初盘 | 69.56 | 18.93 | 11.51 | ||||||
欧洲投注火线 | 73.39 | 16.97 | 9.64 | |||||||
专业媒体倾向 | 100 | 0 | 0 | |||||||
新浪网友调查 | 82.6 | 13 | 4.3 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
1.29 | 5.58 | 9.82 | 1.41 | 6.00 | 11.50 | 1.19 | 4.40 | 7.25 | ||
6 荷兰 vs 奥地利 | 欧洲投注初盘 | 44.67 | 26.73 | 28.60 | ||||||
欧洲投注火线 | 41.80 | 29.99 | 28.20 | |||||||
专业媒体倾向 | 57.14 | 42.86 | 0 | |||||||
新浪网友调查 | 65.5 | 20.7 | 13.8 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
2.26 | 3.15 | 3.35 | 2.38 | 3.70 | 3.65 | 1.97 | 2.90 | 2.97 | ||
7 丹麦 vs 塞尔维亚 | 欧洲投注初盘 | 39.60 | 27.93 | 32.47 | ||||||
欧洲投注火线 | 43.21 | 27.04 | 29.76 | |||||||
专业媒体倾向 | 47.06 | 23.53 | 29.41 | |||||||
新浪网友调查 | 48.6 | 29.7 | 21.6 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
2.19 | 3.50 | 3.18 | 2.49 | 3.70 | 3.43 | 2.00 | 3.10 | 2.76 | ||
8 英格兰 vs 斯洛文尼亚 | 欧洲投注初盘 | 70.87 | 18.75 | 10.38 | ||||||
欧洲投注火线 | 69.39 | 20.12 | 10.49 | |||||||
专业媒体倾向 | 72.73 | 27.27 | 0 | |||||||
新浪网友调查 | 76 | 20 | 4 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
1.36 | 4.69 | 9.00 | 1.46 | 5.40 | 11.00 | 1.25 | 4.15 | 7.25 | ||
9 美国 vs 玻利维亚 | 欧洲投注初盘 | 76.26 | 16.24 | 7.51 | ||||||
欧洲投注火线 | 80.74 | 13.51 | 5.75 | |||||||
专业媒体倾向 | 100 | 0 | 0 | |||||||
新浪网友调查 | 75 | 20.8 | 4.2 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
1.17 | 6.99 | 16.43 | 1.25 | 8.20 | 21.00 | 1.10 | 4.75 | 8.40 | ||
10 乌拉圭 vs 巴拿马 | 欧洲投注初盘 | 70.92 | 19.04 | 10.04 | ||||||
欧洲投注火线 | 72.84 | 17.83 | 9.33 | |||||||
专业媒体倾向 | 100 | 0 | 0 | |||||||
新浪网友调查 | 82.6 | 13 | 4.3 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
1.29 | 5.27 | 10.07 | 1.35 | 5.90 | 13.50 | 1.18 | 4.33 | 7.10 | ||
11 哥伦比亚 vs 巴拉圭 | 欧洲投注初盘 | 53.23 | 27.40 | 19.37 | ||||||
欧洲投注火线 | 56.54 | 26.36 | 17.10 | |||||||
专业媒体倾向 | 72.73 | 27.27 | 0 | |||||||
新浪网友调查 | 61.5 | 26.9 | 11.5 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
1.66 | 3.56 | 5.49 | 1.85 | 3.85 | 6.40 | 1.50 | 3.10 | 4.00 | ||
12 巴西 vs 哥斯达黎加 | 欧洲投注初盘 | 80.56 | 13.20 | 6.24 | ||||||
欧洲投注火线 | 82.55 | 12.10 | 5.36 | |||||||
专业媒体倾向 | 100 | 0 | 0 | |||||||
新浪网友调查 | 86.4 | 9.1 | 4.5 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
1.14 | 7.78 | 17.56 | 1.19 | 9.00 | 24.00 | 1.07 | 6.00 | 12.50 | ||
13 秘鲁 vs 加拿大 | 欧洲投注初盘 | 33.72 | 29.95 | 36.33 | ||||||
欧洲投注火线 | 29.85 | 29.39 | 40.76 | |||||||
专业媒体倾向 | 21.05 | 42.11 | 36.84 | |||||||
新浪网友调查 | 59.3 | 29.6 | 11.1 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
3.14 | 3.19 | 2.30 | 3.35 | 3.40 | 2.85 | 2.55 | 2.95 | 2.10 | ||
14 智利 vs 阿根廷 | 欧洲投注初盘 | 17.65 | 25.89 | 56.46 | ||||||
欧洲投注火线 | 12.98 | 22.77 | 64.25 | |||||||
专业媒体倾向 | 0 | 33.33 | 66.67 | |||||||
新浪网友调查 | 7.4 | 22.2 | 70.4 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
7.23 | 4.12 | 1.46 | 8.80 | 4.40 | 1.82 | 4.40 | 3.50 | 1.32 |
下一篇:没有了