中国足球彩票胜负彩24115期澳盘行情
发表于:2024-08-02 09:05:50 浏览次数:8
喜报 | 24319期【果果果】3D双胆9连中 | 24319期【晴四席】3D双胆9连中 |
---|---|---|
24319期【好运相容】3D双胆8连中 | 24319期【沙滩河水】3D双胆8连中 | |
24319期【地滚摇】3D双胆8连中 | 24319期【虎子手】3D双胆7连中 | |
专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||
开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
02日21:00(周五) | 01 摩洛哥U23 vs 美国U23 | 1.92 | 平手/半球 | 1.88 | 2.22 | 3.18 | 2.88 |
周四09:00 | 1.92 | 平手/半球 | 1.88 | 2.22 | 3.18 | 2.88 | |
周四17:00 | 1.92 | 平手/半球 | 1.88 | 2.16 | 3.25 | 2.93 | |
02日23:00(周五) | 02 日本U23 vs 西班牙U23 | 2.00 | 受平手/半球 | 1.80 | 3.17 | 3.12 | 2.10 |
周四09:00 | 1.84 | 受半球 | 1.96 | 3.45 | 3.20 | 1.96 | |
周四17:00 | 1.84 | 受半球 | 1.96 | 3.45 | 3.20 | 1.96 | |
03日01:00(周六) | 03 埃及U23 vs 巴拉圭U23 | 2.00 | 平手 | 1.80 | 2.63 | 3.28 | 2.35 |
周四09:00 | 1.84 | 受平手/半球 | 1.96 | 2.80 | 3.30 | 2.20 | |
周四17:00 | 1.84 | 受平手/半球 | 1.96 | 2.85 | 3.30 | 2.18 | |
03日03:00(周六) | 04 法国U23 vs 阿根廷U23 | 2.00 | 半球 | 1.80 | 2.00 | 3.27 | 3.20 |
周四09:00 | 2.00 | 半球 | 1.80 | 2.00 | 3.27 | 3.20 | |
周四17:00 | 2.06 | 半球 | 1.74 | 2.06 | 3.27 | 3.05 | |
03日02:30(周六) | 05 科隆 vs 汉堡 | 1.92 | 平手/半球 | 1.88 | 2.15 | 3.63 | 2.70 |
周四09:00 | 1.86 | 平手/半球 | 1.94 | 2.15 | 3.63 | 2.70 | |
周四17:00 | 1.86 | 平手/半球 | 1.94 | 2.15 | 3.63 | 2.70 | |
03日19:00(周六) | 06 汉诺威96 vs 雷根斯堡 | 1.88 | 半球/一球 | 1.92 | - | - | - |
周四09:00 | 1.88 | 半球/一球 | 1.92 | - | - | - | |
周四17:00 | 1.88 | 半球/一球 | 1.92 | - | - | - | |
03日19:00(周六) | 07 柏林赫塔 vs 帕德博恩 | 2.01 | 半球 | 1.79 | - | - | - |
周四09:00 | 2.01 | 半球 | 1.79 | - | - | - | |
周四17:00 | 2.01 | 半球 | 1.79 | - | - | - | |
03日19:00(周六) | 08 卡尔斯鲁厄 vs 纽伦堡 | 1.87 | 半球 | 1.93 | 1.96 | 3.55 | 3.10 |
周四09:00 | 1.96 | 半球 | 1.84 | 1.96 | 3.55 | 3.10 | |
周四17:00 | 1.96 | 半球 | 1.84 | 1.96 | 3.55 | 3.10 | |
03日19:00(周六) | 09 马格德堡 vs 埃弗斯堡 | 1.96 | 半球 | 1.84 | - | - | - |
周四09:00 | 1.96 | 半球 | 1.84 | - | - | - | |
周四17:00 | 1.96 | 半球 | 1.84 | - | - | - | |
04日02:30(周日) | 10 沙尔克 vs 布伦瑞克 | 1.77 | 半球 | 2.03 | - | - | - |
周四09:00 | 1.98 | 半球/一球 | 1.82 | - | - | - | |
周四17:00 | 1.98 | 半球/一球 | 1.82 | - | - | - | |
03日21:00(周六) | 11 哥德堡盖斯 vs 北雪平 | - | - | - | - | - | - |
周四09:00 | - | - | - | - | - | - | |
周四17:00 | - | - | - | - | - | - | |
03日21:00(周六) | 12 瓦斯特拉斯 vs 索尔纳 | - | - | - | - | - | - |
周四09:00 | - | - | - | - | - | - | |
周四17:00 | - | - | - | - | - | - | |
03日23:30(周六) | 13 布鲁马 vs 哈尔姆 | - | - | - | - | - | - |
周四09:00 | - | - | - | - | - | - | |
周四17:00 | - | - | - | - | - | - | |
04日00:00(周日) | 14 博德 vs 海于格松 | 1.81 | 球半/两球 | 1.99 | 1.17 | 6.10 | 10.00 |
周四09:00 | 1.81 | 球半/两球 | 1.99 | 1.17 | 6.10 | 10.00 | |
周四17:00 | 1.81 | 球半/两球 | 1.99 | 1.17 | 6.10 | 10.00 |
下一篇:摩洛哥U23后防老将镇守固若金汤