胜负彩24157期欧洲购买比例&网友调查及欧市场总汇
发表于:2024-10-10 10:41:13 浏览次数:908
喜报 | 24315期【人码胆拖】3D双胆8连中 | 24315期【幸运女神】3D双胆7连中 |
---|---|---|
24315期【一码当先】3D双胆7连中 | 24315期【博闻强记】3D双胆7连中 | |
24315期【澄迈贵】3D双胆7连中 | 24315期【操控双手】3D双胆7连中 | |
对阵 | 分项 | 主胜(%) | 平局(%) | 客胜(%) | ||||||
1 秘鲁 vs 乌拉圭 | 欧洲投注初盘 | 22.64 | 29.12 | 48.23 | ||||||
欧洲投注火线 | 22.86 | 29.91 | 47.23 | |||||||
专业媒体倾向 | ||||||||||
新浪网友调查 | 14.3 | 28.6 | 57.1 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
4.07 | 3.11 | 1.97 | 4.50 | 3.34 | 2.06 | 3.30 | 2.80 | 1.78 | ||
2 爱沙尼亚 vs 阿塞拜疆 | 欧洲投注初盘 | 35.40 | 29.61 | 34.99 | ||||||
欧洲投注火线 | 30.75 | 30.26 | 38.99 | |||||||
专业媒体倾向 | ||||||||||
新浪网友调查 | 21.4 | 28.6 | 50 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
3.03 | 3.08 | 2.39 | 3.40 | 4.30 | 2.60 | 2.30 | 2.70 | 2.15 | ||
3 波黑 vs 德国 | 欧洲投注初盘 | 10.37 | 16.80 | 72.83 | ||||||
欧洲投注火线 | 9.65 | 15.77 | 74.58 | |||||||
专业媒体倾向 | ||||||||||
新浪网友调查 | 7.7 | 23.1 | 69.2 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
9.74 | 5.96 | 1.26 | 12.00 | 6.80 | 1.31 | 6.70 | 5.10 | 1.20 | ||
4 捷克 vs 阿尔巴尼亚 | 欧洲投注初盘 | 53.97 | 25.86 | 20.18 | ||||||
欧洲投注火线 | 55.95 | 25.05 | 18.99 | |||||||
专业媒体倾向 | ||||||||||
新浪网友调查 | 57.1 | 28.6 | 14.3 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
1.67 | 3.73 | 4.92 | 1.75 | 4.50 | 6.00 | 1.52 | 3.35 | 3.41 | ||
5 匈牙利 vs 荷兰 | 欧洲投注初盘 | 19.35 | 22.48 | 58.17 | ||||||
欧洲投注火线 | 19.11 | 23.34 | 57.56 | |||||||
专业媒体倾向 | ||||||||||
新浪网友调查 | 20 | 26.7 | 53.3 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
4.91 | 4.02 | 1.63 | 5.40 | 4.27 | 1.71 | 4.33 | 3.70 | 1.54 | ||
6 冰岛 vs 威尔士 | 欧洲投注初盘 | 32.76 | 29.71 | 37.53 | ||||||
欧洲投注火线 | 33.42 | 29.88 | 36.70 | |||||||
专业媒体倾向 | ||||||||||
新浪网友调查 | 42.9 | 35.7 | 21.4 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
2.79 | 3.12 | 2.54 | 3.00 | 3.36 | 2.72 | 2.55 | 2.75 | 2.30 | ||
7 斯洛伐克 vs 瑞典 | 欧洲投注初盘 | 37.15 | 28.09 | 34.76 | ||||||
欧洲投注火线 | 37.40 | 27.72 | 34.88 | |||||||
专业媒体倾向 | ||||||||||
新浪网友调查 | 21.4 | 28.6 | 50 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
2.49 | 3.36 | 2.67 | 2.66 | 4.50 | 2.88 | 2.25 | 2.95 | 2.30 | ||
8 土耳其 vs 黑山 | 欧洲投注初盘 | 66.69 | 20.24 | 13.07 | ||||||
欧洲投注火线 | 71.28 | 18.03 | 10.70 | |||||||
专业媒体倾向 | ||||||||||
新浪网友调查 | 58.3 | 25 | 16.7 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
1.31 | 5.18 | 8.73 | 1.40 | 5.90 | 11.00 | 1.17 | 4.30 | 6.20 | ||
9 保加利亚 vs 卢森堡 | 欧洲投注初盘 | 52.32 | 27.49 | 20.19 | ||||||
欧洲投注火线 | 52.28 | 27.53 | 20.19 | |||||||
专业媒体倾向 | ||||||||||
新浪网友调查 | 50 | 35.7 | 14.3 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
1.78 | 3.38 | 4.61 | 1.86 | 4.70 | 5.25 | 1.64 | 3.05 | 3.47 | ||
10 克罗地亚 vs 苏格兰 | 欧洲投注初盘 | 58.63 | 23.78 | 17.59 | ||||||
欧洲投注火线 | 59.30 | 23.48 | 17.22 | |||||||
专业媒体倾向 | ||||||||||
新浪网友调查 | 46.2 | 23.1 | 30.8 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
1.58 | 3.99 | 5.44 | 1.64 | 4.30 | 6.25 | 1.50 | 3.55 | 4.65 | ||
11 塞浦路斯 vs 罗马尼亚 | 欧洲投注初盘 | 15.25 | 23.03 | 61.72 | ||||||
欧洲投注火线 | 14.27 | 22.34 | 63.39 | |||||||
专业媒体倾向 | ||||||||||
新浪网友调查 | 7.7 | 30.8 | 61.5 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
6.53 | 4.17 | 1.47 | 7.20 | 4.46 | 1.54 | 5.60 | 3.70 | 1.36 | ||
12 波兰 vs 葡萄牙 | 欧洲投注初盘 | 21.10 | 25.42 | 53.48 | ||||||
欧洲投注火线 | 18.34 | 24.16 | 57.50 | |||||||
专业媒体倾向 | ||||||||||
新浪网友调查 | 21.4 | 28.6 | 50 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
5.11 | 3.88 | 1.63 | 6.00 | 4.17 | 1.76 | 4.46 | 3.52 | 1.55 | ||
13 塞尔维亚 vs 瑞士 | 欧洲投注初盘 | 37.63 | 28.69 | 33.68 | ||||||
欧洲投注火线 | 36.91 | 29.85 | 33.24 | |||||||
专业媒体倾向 | ||||||||||
新浪网友调查 | 13.3 | 33.3 | 53.3 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
2.54 | 3.14 | 2.82 | 2.70 | 3.33 | 3.00 | 2.37 | 2.90 | 2.55 | ||
14 西班牙 vs 丹麦 | 欧洲投注初盘 | 68.60 | 19.40 | 12.01 | ||||||
欧洲投注火线 | 68.44 | 19.70 | 11.87 | |||||||
专业媒体倾向 | ||||||||||
新浪网友调查 | 53.3 | 33.3 | 13.3 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
1.37 | 4.76 | 7.90 | 1.43 | 5.20 | 9.00 | 1.30 | 4.20 | 6.40 |
上一篇:日本连续15场进球且场均接近4球