福彩3D24309期大铭富杀码
发表于:2024-11-18 15:00:22 浏览次数:1177
喜报 | 24135期【天涯海脚】双色球红三胆10中8 | 24135期【八斗之才】双色球红三胆10中7 |
---|---|---|
24135期【钟离梦凡】双色球红三胆10中7 | 24135期【钱途光明】双色球红三胆10中6 | |
24135期【皇甫双雄】双色球红三胆10中6 | 24135期【潇洒才子】双色球红三胆10中5 | |
福彩3D第308期历史同期号码统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 012路 |
09308 | 030 | 15 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 |
10308 | 498 | 18 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 |
11308 | 433 | 15 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 |
12308 | 921 | 9 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
13308 | 378 | 7 | 3:0 | 1:2 | 0:2:1 |
14308 | 429 | 15 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 |
15308 | 849 | 16 | 0:3 | 2:1 | 1:0:2 |
16308 | 743 | 8 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 |
17308 | 710 | 14 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 |
18308 | 682 | 21 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 |
19308 | 672 | 15 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
20308 | 115 | 18 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 |
21308 | 180 | 12 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 |
22308 | 087 | 10 | 2:1 | 0:3 | 2:1:0 |
23308 | 594 | 21 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 |
24308 | 654 | 3 | 1:2 | 0:3 | 3:0:0 |
杀第一位:593
杀第二位:659
杀第三位:451
杀和值:13 9
复式五码组六参考:26354