福彩3D24311期大铭富杀码
发表于:2024-11-20 15:13:14 浏览次数:1190
喜报 | 24135期【天涯海脚】双色球红三胆10中8 | 24135期【八斗之才】双色球红三胆10中7 |
---|---|---|
24135期【钟离梦凡】双色球红三胆10中7 | 24135期【钱途光明】双色球红三胆10中6 | |
24135期【皇甫双雄】双色球红三胆10中6 | 24135期【潇洒才子】双色球红三胆10中5 | |
福彩3D第310期历史同期号码统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 012路 |
09310 | 965 | 9 | 1:2 | 1:2 | 3:0:0 |
10310 | 017 | 20 | 2:1 | 3:0 | 2:0:1 |
11310 | 469 | 11 | 3:0 | 1:2 | 1:2:0 |
12310 | 899 | 15 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 |
13310 | 271 | 8 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 |
14310 | 963 | 18 | 2:1 | 3:0 | 1:1:1 |
15310 | 516 | 14 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 |
16310 | 045 | 10 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 |
17310 | 136 | 9 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
18310 | 347 | 12 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 |
19310 | 765 | 18 | 2:1 | 2:1 | 3:0:0 |
20310 | 611 | 10 | 2:1 | 1:2 | 0:2:1 |
21310 | 456 | 26 | 2:1 | 3:0 | 2:0:1 |
22310 | 911 | 19 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 |
23310 | 956 | 8 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 |
24310 | 603 | 20 | 2:1 | 3:0 | 2:0:1 |
杀第一位:812
杀第二位:170
杀第三位:962
杀和值:16 17
复式五码组六参考:73180