胜负彩24184期欧洲四大机构新行情
发表于:2024-11-25 10:07:59 浏览次数:846
喜报 | 24326期【泛泛之辈】3D双胆8连中 | 24326期【降龙伏虎】3D双胆8连中 |
---|---|---|
24326期【多面手】3D双胆7连中 | 24326期【胖头侠】3D双胆7连中 | |
24326期【逍遥游】3D双胆7连中 | 24326期【闪电侠】3D双胆7连中 | |
专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
英超 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
1 | 南安普顿 vs 利物浦 | 8.50 | 5.00 | 1.36 | 7.50 | 5.25 | 1.36 | 8.00 | 5.25 | 1.33 | 7.75 | 5.25 | 1.35 |
23日14:00 | 10.00 | 5.80 | 1.29 | 9.50 | 6.00 | 1.28 | 10.00 | 5.75 | 1.29 | 10.00 | 5.75 | 1.27 | |
24日09:00 | 11.00 | 5.80 | 1.29 | 11.00 | 5.75 | 1.27 | 11.00 | 6.00 | 1.27 | ||||
24日14:00 | 11.00 | 6.00 | 1.25 | ||||||||||
24日17:00 | 8.50 | 5.50 | 1.35 | 8.00 | 5.50 | 1.33 | 8.50 | 5.25 | 1.33 | 9.25 | 6.00 | 1.28 | |
2 | 伊普斯维奇 vs 曼联 | 4.40 | 4.20 | 1.73 | 5.00 | 3.80 | 1.65 | 4.75 | 3.90 | 1.70 | 4.50 | 4.00 | 1.65 |
23日14:00 | 5.00 | 4.33 | 1.62 | 5.00 | 4.20 | 1.60 | 5.25 | 4.10 | 1.60 | 5.00 | 4.25 | 1.60 | |
24日09:00 | 4.80 | 4.20 | 1.65 | 4.75 | 4.20 | 1.62 | |||||||
24日14:00 | 5.50 | 4.20 | 1.62 | 5.00 | 4.00 | 1.61 | 5.00 | 4.20 | 1.62 | ||||
24日17:00 | 5.00 | 4.20 | 1.62 | 4.80 | 4.00 | 1.65 | 5.00 | 4.00 | 1.65 | 5.00 | 4.00 | 1.65 | |
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
德甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
3 | 基尔 vs 美因茨 | 2.90 | 3.60 | 2.30 | 2.45 | 3.70 | 2.60 | 3.00 | 3.40 | 2.35 | 3.00 | 3.45 | 2.25 |
23日14:00 | 2.90 | 3.50 | 2.30 | 2.90 | 3.50 | 2.30 | 3.10 | 3.40 | 2.30 | 3.10 | 3.45 | 2.25 | |
24日09:00 | 3.20 | 3.30 | 2.25 | 3.20 | 3.40 | 2.25 | 3.15 | 3.45 | 2.20 | ||||
24日14:00 | 3.10 | 3.50 | 2.20 | 3.10 | 3.40 | 2.25 | |||||||
24日17:00 | 3.25 | 3.40 | 2.20 | 3.20 | 3.50 | 2.20 | |||||||
4 | 门兴 vs 圣保利 | 1.83 | 3.75 | 4.20 | 1.95 | 3.60 | 3.60 | 1.85 | 3.75 | 3.90 | 1.83 | 3.75 | 4.00 |
23日14:00 | 1.75 | 3.75 | 4.33 | 1.85 | 3.70 | 4.00 | 1.80 | 3.80 | 4.20 | 1.77 | 3.75 | 4.25 | |
24日09:00 | 1.80 | 3.70 | 4.20 | 1.75 | 3.80 | 4.50 | |||||||
24日14:00 | 1.75 | 3.80 | 4.50 | ||||||||||
24日17:00 | 1.80 | 3.75 | 4.33 | 1.80 | 3.80 | 4.25 | |||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
意甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
5 | 都灵 vs 蒙扎 | 1.91 | 3.40 | 4.33 | 1.80 | 3.50 | 4.50 | 1.91 | 3.30 | 4.33 | 1.90 | 3.30 | 4.25 |
23日14:00 | 2.05 | 3.00 | 4.20 | 2.05 | 3.00 | 4.20 | 2.00 | 3.00 | 4.33 | 2.00 | 3.00 | 4.25 | |
24日09:00 | 2.00 | 3.00 | 4.33 | 2.00 | 3.05 | 4.50 | |||||||
24日14:00 | 2.05 | 3.00 | 4.33 | 2.05 | 3.00 | 4.50 | |||||||
24日17:00 | 2.10 | 3.00 | 4.00 | 2.05 | 3.00 | 4.00 | 2.10 | 3.00 | 4.10 | 2.10 | 3.00 | 4.25 | |
6 | 科莫 vs 佛罗伦萨 | 3.10 | 3.20 | 2.40 | 2.87 | 3.40 | 2.37 | 3.10 | 3.20 | 2.40 | 3.10 | 3.15 | 2.35 |
23日14:00 | 3.20 | 3.10 | 2.30 | 3.10 | 3.25 | 2.30 | 3.30 | 3.10 | 2.30 | 3.30 | 3.25 | 2.25 | |
24日09:00 | 3.30 | 3.25 | 2.20 | 3.30 | 3.20 | 2.20 | 3.50 | 3.10 | 2.25 | 3.50 | 3.25 | 2.20 | |
24日14:00 | 3.50 | 3.30 | 2.10 | 3.40 | 3.25 | 2.15 | 3.60 | 3.20 | 2.15 | 3.55 | 3.35 | 2.15 | |
24日17:00 | 3.60 | 3.30 | 2.05 | 3.50 | 3.25 | 2.10 | 3.70 | 3.25 | 2.10 | 3.75 | 3.35 | 2.05 | |
7 | 那不勒斯 vs 罗马 | 1.80 | 3.70 | 4.50 | 1.67 | 4.00 | 4.60 | 1.75 | 3.60 | 4.75 | 1.75 | 3.65 | 4.50 |
23日14:00 | 1.73 | 3.60 | 4.75 | 1.75 | 3.60 | 4.80 | 1.73 | 3.60 | 5.00 | 1.73 | 3.65 | 5.00 | |
24日09:00 | 1.73 | 3.60 | 4.80 | 1.70 | 3.75 | 5.00 | |||||||
24日14:00 | 1.80 | 3.40 | 4.60 | 1.80 | 3.50 | 4.60 | 1.80 | 3.50 | 4.75 | 1.75 | 3.55 | 4.75 | |
24日17:00 | 1.75 | 3.50 | 4.75 | 1.80 | 3.40 | 4.60 | 1.75 | 3.50 | 5.00 | 1.75 | 3.60 | 5.00 | |
8 | 拉齐奥 vs 博洛尼亚 | 1.85 | 3.60 | 4.33 | 1.83 | 3.70 | 4.00 | 1.85 | 3.50 | 4.20 | 1.83 | 3.55 | 4.25 |
23日14:00 | 1.85 | 3.50 | 4.20 | 1.91 | 3.40 | 4.20 | 1.90 | 3.50 | 4.20 | 1.87 | 3.40 | 4.50 | |
24日09:00 | 1.83 | 3.40 | 4.40 | 1.85 | 3.30 | 4.50 | 1.85 | 3.50 | 4.33 | 1.85 | 3.45 | 4.50 | |
24日14:00 | 1.85 | 3.40 | 4.33 | ||||||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
西甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
9 | 塞维利亚 vs 巴列卡诺 | 2.40 | 3.10 | 3.20 | 2.20 | 3.10 | 3.50 | 2.50 | 3.00 | 3.10 | 2.40 | 3.10 | 3.10 |
23日14:00 | 2.30 | 3.20 | 3.20 | 2.30 | 3.10 | 3.20 | 2.30 | 3.20 | 3.30 | 2.25 | 3.20 | 3.25 | |
24日09:00 | 2.25 | 3.10 | 3.40 | 2.25 | 3.10 | 3.40 | 2.25 | 3.20 | 3.40 | 2.25 | 3.15 | 3.45 | |
24日14:00 | 2.20 | 3.20 | 3.40 | 2.20 | 3.20 | 3.30 | 2.20 | 3.30 | 3.40 | 2.20 | 3.20 | 3.45 | |
24日17:00 | 2.20 | 3.25 | 3.40 | 2.20 | 3.20 | 3.40 | 2.20 | 3.25 | 3.45 | ||||
10 | 莱加内斯 vs 皇马 | 6.50 | 4.33 | 1.50 | 6.50 | 4.80 | 1.44 | 5.75 | 4.33 | 1.53 | 6.25 | 4.25 | 1.50 |
23日14:00 | 9.00 | 4.60 | 1.36 | 7.50 | 4.60 | 1.40 | 7.50 | 4.50 | 1.42 | 8.00 | 4.50 | 1.38 | |
24日09:00 | 9.50 | 4.60 | 1.35 | 8.00 | 4.60 | 1.40 | 8.00 | 4.75 | 1.40 | 8.50 | 4.75 | 1.37 | |
24日14:00 | 8.50 | 4.75 | 1.36 | 8.50 | 4.75 | 1.38 | |||||||
24日17:00 | 8.00 | 4.75 | 1.38 | 8.25 | 4.75 | 1.38 | |||||||
11 | 毕尔巴鄂 vs 皇家社会 | 2.30 | 3.00 | 3.50 | 2.30 | 3.00 | 3.30 | 2.25 | 3.00 | 3.50 | 2.20 | 3.10 | 3.50 |
23日14:00 | 2.25 | 3.00 | 3.50 | 2.20 | 3.00 | 3.60 | 2.25 | 3.00 | 3.60 | 2.20 | 3.00 | 3.55 | |
24日09:00 | 2.20 | 3.00 | 3.70 | 2.25 | 3.00 | 3.70 | 2.20 | 3.00 | 3.75 | ||||
24日14:00 | 2.25 | 2.90 | 3.60 | ||||||||||
24日17:00 | 2.30 | 3.00 | 3.50 | 2.30 | 2.90 | 3.50 | 2.30 | 2.90 | 3.60 | 2.25 | 2.95 | 3.70 | |
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
法甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
12 | 里尔 vs 雷恩 | 1.91 | 3.60 | 3.90 | 1.91 | 3.60 | 3.80 | 1.95 | 3.60 | 3.80 | 1.87 | 3.55 | 3.80 |
23日14:00 | 1.91 | 3.40 | 4.00 | 1.91 | 3.50 | 3.90 | 1.90 | 3.60 | 3.90 | 1.87 | 3.50 | 4.00 | |
24日09:00 | 1.85 | 3.40 | 4.33 | 1.85 | 3.60 | 4.00 | 1.85 | 3.60 | 4.10 | 1.83 | 3.55 | 4.25 | |
24日14:00 | 1.91 | 3.40 | 4.00 | 1.91 | 3.50 | 3.90 | 1.91 | 3.60 | 4.00 | 1.87 | 3.50 | 4.00 | |
24日17:00 | 1.87 | 3.55 | 3.90 | ||||||||||
13 | 欧塞尔 vs 昂热 | 2.00 | 3.60 | 3.60 | 2.00 | 3.60 | 3.50 | 1.95 | 3.60 | 3.80 | 1.90 | 3.60 | 3.65 |
23日14:00 | 1.80 | 3.70 | 4.20 | 1.83 | 3.60 | 4.00 | 1.80 | 3.70 | 4.75 | 1.75 | 3.60 | 4.25 | |
24日09:00 | 1.80 | 3.60 | 4.75 | 1.75 | 3.60 | 4.50 | |||||||
24日14:00 | 1.73 | 3.75 | 4.50 | 1.73 | 3.75 | 4.60 | 1.73 | 3.70 | 5.00 | 1.77 | 3.65 | 4.50 | |
24日17:00 | 1.73 | 3.75 | 4.50 | ||||||||||
14 | 尼斯 vs 斯特拉斯堡 | 1.85 | 3.70 | 4.00 | 1.83 | 3.70 | 4.00 | 1.83 | 3.70 | 4.20 | 1.77 | 3.70 | 4.00 |
23日14:00 | 1.80 | 3.70 | 4.20 | 1.75 | 3.60 | 4.75 | 1.75 | 3.60 | 4.25 | ||||
24日09:00 | 1.80 | 3.60 | 4.50 | 1.77 | 3.60 | 4.25 | |||||||
24日14:00 | 1.80 | 3.60 | 4.33 | 1.80 | 3.65 | 4.25 | |||||||
24日17:00 | 1.75 | 3.75 | 4.33 | 1.80 | 3.70 | 4.33 | 1.73 | 3.75 | 4.75 | 1.75 | 3.75 | 4.25 |
上一篇:福彩3D24316期崂山藏机图