中国足球彩票胜负彩24191期澳盘新行情
发表于:2024-12-03 18:36:26 浏览次数:1180
喜报 | 24326期【泛泛之辈】3D双胆8连中 | 24326期【降龙伏虎】3D双胆8连中 |
---|---|---|
24326期【多面手】3D双胆7连中 | 24326期【胖头侠】3D双胆7连中 | |
24326期【逍遥游】3D双胆7连中 | 24326期【闪电侠】3D双胆7连中 | |
专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||
开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
03日18:00(周二) | 01 浦项铁人 vs 神户胜利船 | 2.03 | 平手/半球 | 1.77 | 2.31 | 3.23 | 2.71 |
周一09:00 | 2.03 | 平手/半球 | 1.77 | 2.31 | 3.23 | 2.71 | |
周一17:00 | 2.03 | 平手/半球 | 1.77 | 2.31 | 3.23 | 2.71 | |
周二09:00 | 1.85 | 平手/半球 | 1.95 | 2.10 | 3.20 | 3.10 | |
周二14:00 | 1.92 | 平手/半球 | 1.88 | 2.12 | 3.20 | 3.05 | |
周二17:00 | 1.96 | 平手/半球 | 1.84 | 2.20 | 3.10 | 3.00 | |
03日20:00(周二) | 02 柔佛 vs 武里南联 | 1.89 | 一球 | 1.91 | 1.50 | 4.15 | 4.90 |
周一09:00 | 1.89 | 一球 | 1.91 | 1.50 | 4.15 | 4.90 | |
周一17:00 | 1.89 | 一球 | 1.91 | 1.50 | 4.15 | 4.90 | |
周二09:00 | 1.88 | 一球 | 1.92 | 1.45 | 4.20 | 5.45 | |
周二14:00 | 1.88 | 一球 | 1.92 | 1.45 | 4.20 | 5.45 | |
周二17:00 | 2.02 | 一球/球半 | 1.78 | 1.45 | 4.20 | 5.45 | |
03日20:00(周二) | 03 上海海港 vs 光州FC | 1.98 | 半球/一球 | 1.82 | 1.75 | 3.83 | 3.53 |
周一09:00 | 1.98 | 半球/一球 | 1.82 | 1.75 | 3.83 | 3.53 | |
周一17:00 | 1.98 | 半球/一球 | 1.82 | 1.75 | 3.83 | 3.53 | |
周二09:00 | 1.90 | 半球/一球 | 1.90 | 1.68 | 3.90 | 3.85 | |
周二14:00 | 1.90 | 半球/一球 | 1.90 | 1.68 | 3.90 | 3.85 | |
周二17:00 | 1.90 | 半球 | 1.90 | 1.90 | 3.50 | 3.35 | |
03日22:00(周二) | 04 塔什干棉农 vs 艾因 | 1.86 | 受平手/半球 | 1.94 | 2.78 | 3.38 | 2.18 |
周一09:00 | 1.86 | 受平手/半球 | 1.94 | 2.78 | 3.38 | 2.18 | |
周一17:00 | 1.86 | 受平手/半球 | 1.94 | 2.78 | 3.38 | 2.18 | |
周二09:00 | 1.86 | 受平手/半球 | 1.94 | 2.78 | 3.38 | 2.18 | |
周二14:00 | 1.86 | 受平手/半球 | 1.94 | 2.78 | 3.38 | 2.18 | |
周二17:00 | 1.86 | 受平手/半球 | 1.94 | 2.78 | 3.38 | 2.18 | |
04日02:00(周三) | 05 利雅得新月 vs 加拉法 | 1.91 | 两球/两球半 | 1.89 | 1.13 | 7.10 | 12.00 |
周一09:00 | 1.91 | 两球/两球半 | 1.89 | 1.13 | 7.10 | 12.00 | |
周一17:00 | 1.91 | 两球/两球半 | 1.89 | 1.13 | 7.10 | 12.00 | |
周二09:00 | 1.90 | 两球/两球半 | 1.90 | 1.13 | 7.10 | 12.00 | |
周二14:00 | 1.90 | 两球/两球半 | 1.90 | 1.13 | 7.10 | 12.00 | |
周二17:00 | 1.80 | 两球 | 2.00 | 1.13 | 7.10 | 12.00 | |
04日03:30(周三) | 06 伊普斯维奇 vs 水晶宫 | 2.05 | 平手 | 1.81 | 2.68 | 3.23 | 2.35 |
周一09:00 | 2.05 | 平手 | 1.81 | 2.68 | 3.23 | 2.35 | |
周一17:00 | 2.05 | 平手 | 1.81 | 2.68 | 3.23 | 2.35 | |
周二09:00 | 2.05 | 平手 | 1.81 | 2.68 | 3.23 | 2.35 | |
周二14:00 | 1.83 | 受平手/半球 | 2.03 | 2.85 | 3.20 | 2.26 | |
周二17:00 | 1.83 | 受平手/半球 | 2.03 | 2.85 | 3.20 | 2.26 | |
04日04:15(周三) | 07 莱斯特城 vs 西汉姆联 | 2.01 | 平手 | 1.85 | 2.58 | 3.28 | 2.42 |
周一09:00 | 2.01 | 平手 | 1.85 | 2.58 | 3.28 | 2.42 | |
周一17:00 | 2.04 | 平手 | 1.82 | 2.58 | 3.28 | 2.42 | |
周二09:00 | 2.04 | 平手 | 1.82 | 2.58 | 3.28 | 2.42 | |
周二14:00 | 2.04 | 平手 | 1.82 | 2.58 | 3.28 | 2.42 | |
周二17:00 | 2.10 | 平手 | 1.76 | 2.58 | 3.28 | 2.42 | |
04日01:00(周三) | 08 比勒菲尔德 vs 弗赖堡 | 1.95 | 受半球/一球 | 1.85 | 4.55 | 3.78 | 1.60 |
周一09:00 | 1.95 | 受半球/一球 | 1.85 | 4.55 | 3.78 | 1.60 | |
周一17:00 | 1.95 | 受半球/一球 | 1.85 | 4.55 | 3.78 | 1.60 | |
周二09:00 | 2.05 | 受半球/一球 | 1.75 | 5.00 | 3.78 | 1.55 | |
周二14:00 | 2.05 | 受半球/一球 | 1.75 | 5.00 | 3.78 | 1.55 | |
周二17:00 | 1.85 | 受一球 | 1.95 | 5.30 | 3.90 | 1.50 | |
04日01:00(周三) | 09 雷根斯堡 vs 斯图加特 | 1.96 | 受球半/两球 | 1.84 | 9.20 | 6.10 | 1.19 |
周一09:00 | 1.96 | 受球半/两球 | 1.84 | 9.20 | 6.10 | 1.19 | |
周一17:00 | 1.96 | 受球半/两球 | 1.84 | 9.20 | 6.10 | 1.19 | |
周二09:00 | 1.96 | 受球半/两球 | 1.84 | 9.20 | 6.10 | 1.19 | |
周二14:00 | 1.85 | 受球半/两球 | 1.95 | 9.20 | 6.10 | 1.19 | |
周二17:00 | 1.94 | 受球半 | 1.86 | 8.00 | 5.50 | 1.24 | |
04日03:45(周三) | 10 拜仁 vs 勒沃库森 | 1.92 | 一球 | 1.88 | 1.50 | 4.40 | 4.65 |
周一09:00 | 1.92 | 半球/一球 | 1.88 | 1.72 | 4.00 | 3.61 | |
周一17:00 | 1.92 | 半球/一球 | 1.88 | 1.72 | 4.00 | 3.61 | |
周二09:00 | 1.92 | 半球/一球 | 1.88 | 1.72 | 4.00 | 3.61 | |
周二14:00 | 1.92 | 半球/一球 | 1.88 | 1.72 | 4.00 | 3.61 | |
周二17:00 | 1.98 | 一球 | 1.82 | 1.54 | 4.00 | 4.80 | |
04日03:45(周三) | 11 不莱梅 vs 达姆施塔特 | 1.78 | 半球/一球 | 2.02 | 1.55 | 4.20 | 4.30 |
周一09:00 | 1.78 | 半球/一球 | 2.02 | 1.55 | 4.20 | 4.30 | |
周一17:00 | 1.78 | 半球/一球 | 2.02 | 1.55 | 4.20 | 4.30 | |
周二09:00 | 1.78 | 半球/一球 | 2.02 | 1.55 | 4.20 | 4.30 | |
周二14:00 | 1.78 | 半球/一球 | 2.02 | 1.55 | 4.20 | 4.30 | |
周二17:00 | 1.78 | 半球/一球 | 2.02 | 1.55 | 4.20 | 4.30 | |
04日01:30(周三) | 12 博洛尼亚 vs 蒙扎 | 1.86 | 半球/一球 | 1.94 | 1.58 | 3.60 | 4.95 |
周一09:00 | 1.86 | 半球/一球 | 1.94 | 1.58 | 3.60 | 4.95 | |
周一17:00 | 1.86 | 半球/一球 | 1.94 | 1.58 | 3.60 | 4.95 | |
周二09:00 | 1.86 | 半球/一球 | 1.94 | 1.58 | 3.60 | 4.95 | |
周二14:00 | 1.86 | 半球/一球 | 1.94 | 1.58 | 3.60 | 4.95 | |
周二17:00 | 1.86 | 半球/一球 | 1.94 | 1.58 | 3.60 | 4.95 | |
04日04:00(周三) | 13 AC米兰 vs 萨索洛 | 1.80 | 球半 | 2.00 | 1.20 | 5.45 | 10.00 |
周一09:00 | 1.80 | 球半 | 2.00 | 1.20 | 5.45 | 10.00 | |
周一17:00 | 1.92 | 球半 | 1.88 | 1.22 | 5.45 | 8.80 | |
周二09:00 | 1.92 | 球半 | 1.88 | 1.22 | 5.45 | 8.80 | |
周二14:00 | 1.80 | 一球/球半 | 2.00 | 1.22 | 5.45 | 8.80 | |
周二17:00 | 1.94 | 球半 | 1.86 | 1.22 | 5.45 | 8.80 | |
04日02:00(周三) | 14 马略卡 vs 巴萨 | 2.06 | 受半球/一球 | 1.80 | 4.80 | 3.77 | 1.58 |
周一09:00 | 2.06 | 受半球/一球 | 1.80 | 4.80 | 3.77 | 1.58 | |
周一17:00 | 1.82 | 受一球 | 2.04 | 4.80 | 3.77 | 1.58 | |
周二09:00 | 1.92 | 受一球 | 1.94 | 5.63 | 4.10 | 1.46 | |
周二14:00 | 1.92 | 受一球 | 1.94 | 5.63 | 4.10 | 1.46 | |
周二17:00 | 1.92 | 受一球 | 1.94 | 5.63 | 4.10 | 1.46 |
上一篇:福彩3D24324期天齐藏机图