福彩3D25040期荣华府奖号参考
发表于:2025-02-19 15:17:21 浏览次数:1238
喜报 | 25028期【清歌】双色球红三胆10中9 | 25028期【无妄之】双色球红三胆10中8 |
---|---|---|
25028期【犀利哥】双色球红三胆10中8 | 25028期【钟离春花】双色球红三胆10中8 | |
25028期【冰山园西】双色球红三胆10中8 | 25028期【健康是福】双色球红三胆10中7 | |
福彩3D第039期历史同期号码统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 012路 |
09039 | 897 | 14 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 |
10039 | 882 | 12 | 0:3 | 1:2 | 0:0:3 |
11039 | 784 | 19 | 3:0 | 2:1 | 2:1:0 |
13039 | 639 | 22 | 2:1 | 3:0 | 0:2:1 |
14039 | 478 | 17 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 |
15039 | 094 | 13 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 |
16039 | 248 | 16 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 |
17039 | 395 | 13 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 |
18039 | 706 | 17 | 3:0 | 2:1 | 2:0:1 |
19039 | 754 | 14 | 0:3 | 1:2 | 0:1:2 |
20039 | 472 | 13 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 |
21039 | 746 | 19 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 |
22039 | 787 | 18 | 2:1 | 2:1 | 3:0:0 |
23039 | 919 | 19 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 |
24039 | 228 | 18 | 0:3 | 2:1 | 0:0:3 |
25039 | 932 | 24 | 2:1 | 3:0 | 1:1:1 |
【荣华府】福彩3D奖号参考:
必杀号码:8
双胆参考:76,独胆参考:7
5*5*5直选复式参考:61593*59647*12746
3*3*3直选复式参考:615*596*127
复式六码组六参考:762513
精选15注单选:097 630 523 297 396 691 127 376 912 762 306 975 976 296 265
单挑直选:127
上一篇:福彩3D25040期大铭富杀码